今日は、AWSとOCIの用語の対応表を作ったの日。
目次
とある日
OCIの勉強を進めていて類似するサービスがあったりと色々と気になったので、AWSとの対応表を作成します。
AWSとOCIの用語対応表
はじめに似通ったサービスを関連付けているだけなので実施の挙動を確認して紐付けているわけではないのでその点ご了承ください。
あくまで、OCIの勉強を兼ねて作成しております。
サービス名称 | AWS | OCI |
---|---|---|
データ・センターおよびサービスのクラスタ | リージョン | リージョン |
抽象データ・センター | AZ(アベイラビリティゾーン) | 可用性ドメイン |
ハードウェア・グループ化 | - | フォルト・ドメイン |
リソースへのメタデータ | タグ | OCIタグ付け(フリーフォームおよび定義済タグ) |
複数のアカウント管理 | AWS Organizations | 該当なし |
マルチテナント仮想マシン | Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) | OCI仮想マシン・インスタンス |
単一テナントの仮想マシン | Amazon EC2専用インスタンス | OCI専用仮想マシン・ホスト |
ベア・メタル・ホスト | Amazon EC2ベア・メタル・インスタンス | OCIベア・メタル・インスタンス |
短期間の使用向け仮想マシン | スポットインスタンス | プリエンプティブル・インスタンス |
マネージドKubernetes Service and Registry | Amazon Elastic Kubernetes Service(EKS) Amazon Elastic Container Registry |
Oracle Container Engine for KubernetesOCIレジストリ |
Serverless | AWS Lambda | Oracle Functions |
オブジェクト・ストレージ | Amazon Simple Storage Service (S3) | オブジェクト・ストレージ |
アーカイブ・ストレージ | Amazon S3 Glacier | アーカイブ・ストレージ |
ブロック・ストレージ | Amazon Elastic Block Store (EBS) | ブロック・ボリューム |
共有ファイルシステム | Amazon Elastic File System | File Storage |
バルク・データ転送 | AWS Snowball | Data Transfer Appliance |
ハイブリッド・データ移行 | AWSストレージ・ゲートウェイ | ストレージ・ゲートウェイ |
仮想ネットワーク | Amazon Virtual Private Cloud | 仮想クラウド・ネットワーク(VCN) |
専用のプライベート接続 | AWS Direct Connect | FastConnect |
サイト間接続 | AWS VPN | VPN接続 |
DNSおよびクエリー管理 | Amazon Route 53 | OCIドメイン・ネーム・システム(DNS)OCIトラフィック管理 |
トラフィック・ロード・バランサ | AWS Elastic Load Balancing | OCI Load Balancing |
Managed Email Delivery Service | Amazon Simple Email Service | OCI Email Delivery |
ファイアウォール | AWS WAF | Webアプリケーション・ファイアウォール |
DDoS保護 | AWS Shield | DDoS保護 |
管理対象リレーショナル・データベース・システム | Amazon Relational Database Service (RDS)Amazon Aurora | Oracle Autonomous Transaction Processing (ATP)Oracle MySQL Database Service |
NoSQL | Amazon DynamoDB | Oracle NoSQL Database Cloud ServiceOracle Autonomous JSON Database (AJD) |
データ・ウェアハウス | Amazon Redshift | Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW)Oracle MySQL HeatWave |
バッチ・データ処理 | AWS Batch Amazon Elastic MapReduce |
OCIデータ・フローOracle Big Data Service |
ストリーミング・データ取込み | Amazon Kinesis | OCIストリーミング |
データ分析とビジュアライゼーション | Amazon QuickSight | Oracle Analytics Cloud |
マネージド・機械学習プラットフォーム | Amazon SageMaker | OCIデータ・サイエンス |
メタデータ管理 | AWS Glue | OCIデータ・カタログ |
リソースの変更の追跡 | Amazon EventBridge | OCIイベント |
Messaging Queue | Amazon Simple Queuing Service(SQS) | OCIストリーミング |
公開/登録 | Amazon Simple Notification Service(SNS) | OCI通知 |
監視 | Amazon CloudWatch | OCIモニタリング |
ロギング | Amazon CloudWatch logs | OCIロギング |
デプロイメント | CloudFormation | OCI Resource Manager |
アイデンティティおよびアクセス管理 | IAM | OCI IAM |
キー管理 | KMS | OCI Vault |
監査 | CloudTrail | OCI監査 |
Security Monitoring | Amazon Inspector | OCI Cloud Guard |
スケーリング | AutoScaling | 自動スケーリング |
ルーティングポリシー | 地理的近接性ルーティング | ジオロケーション・ステアリング |
ボリュームバックアップ | Amazon EBS スナップショット | ブロック・ボリューム・バックアップの概要 |
イメージ | AMI | Oracle提供イメージ |
Amazon EBS ボリュームの種類 | Amazon EBS ボリュームの種類 | ブロック・ボリューム・パフォーマンス |
バージョニング | S3 バケットでのバージョニング | オブジェクト・バージョニングの使用 |
〆
普段はAWSをよく使うので、似たような機能を持っているとフラッシュバックがすごいのでまとめました。